Hua wei CloudEngine S5732 - multi portuário de H24S6Q 24 - interruptores de rede de GE
Descrição
Os interruptores da série de CloudEngine S5732-H oferecem a conectividade aumentada do gigabit, convergência simples do prendido e redes wireless e mobilidade livre para criar uma rede de múltiplos propósitos com a experiência consistente do usuário e a virtualização VXLAN-baseada.
CloudEngine S5732-H trabalha na camada da agregação ou do acesso em grandes e terrenos midsize, na camada do núcleo nos ramos e em terrenos pequenos, e na camada do acesso em centros de dados. Fornece portos óticos da ligação descendente de todo-GE e portos fixos do uplink 40GE e apoia a detecção anormal do tráfego, a analítica cifrada das comunicações (CCE), e a decepção para toda a rede da ameaça. Com capacidades integradas da segurança e O&M da rede inteligente, a série de CloudEngine S5732 permite-o de criar redes simples, inteligentes do terreno.
Características
1. Convergência prendida e sem fio
2. O&M da rede inteligente
3. Capacidades integradas da segurança
Produto Spectification
Modelo do produto | CloudEngine S5732-H24S6Q |
Porto fixo | 115 milímetros de × 545 milímetros de × 360 milímetros |
Dimensões (W x D x H) | 442 milímetros x 420 milímetros x 43,6 milímetros |
Altura do chassi | 1 U |
Tipo da fonte de alimentação | • C.A. de 600 W (pluggable) • C.C. 1000 de W (pluggable) |
Escala máxima da tensão | • Entrada da C.A. (C.A. de 600 W): C.A. de 90 V a uma C.A. de 290 V, 45 hertz a 65 hertz • Entrada de C.C. de alta tensão (C.A. de 600 W): C.C. de 190 V a uma C.C. de 290 V (certificação de alta tensão da C.C. da reunião 240 V) • Entrada de C.C. (C.C. 1000 de W): -36 C.C. de V à C.C. de -72V |
Consumo de potência máximo | 229 W |
Ruído | • Sob a temperatura normal (poder sadio): 65dB (a) • Sob de alta temperatura (poder sadio): 88dB (a) • Sob a temperatura normal (pressão sadia): 52dB (a) |
1 | Vinte portos 1000BASE-X Módulos aplicáveis: Módulo ótico de GE Módulo ótico de GE-CWDM Módulo ótico de GE-DWDM Módulo do cobre de GE (trabalhos em 10 Mbit/s, em 100 Mbit/s, ou em 1000 Mbit/s) |
2 | Quatro portos de 10GE SFP+ Módulos e cabos aplicáveis: Módulo ótico de GE Módulo ótico de GE-CWDM Módulo ótico de GE-DWDM Módulo do cobre de GE (100M/1000M quedetectam) Módulo ótico de 10GE SFP+ (OSXD22N00 não apoiou) Módulo 10GE-CWDM ótico Módulo 10GE-DWDM ótico de 3 m, de 5 m, e de 10 m SFP+ cabos de cobre de alta velocidade de 1 m, cabos de 3 m e de 10 m SFP+ AOC |
3 | Módulos e cabos aplicáveis:
|
4 | Parafuso à terra |
5 | Ranhura para cartão do SSD | 6 |
Um porto de console |
7 | Um porto da gestão de ETH | 8 | Um porta usb |
9 | Um botão de PNP | 10 | Entalhe 1 do módulo do fã |
11 | Entalhe 2 do módulo do fã | 12 | Entalhe 3 do módulo do fã |
13 | Entalhe 4 do módulo do fã | 14 | Entalhe 1 do módulo de poder |
15 | Entalhe 2 do módulo de poder |